Spis treści
Odcinki
Cele charytatywne
- Nagrody przeznaczone na cele charytatywne, edycja trzecia
- Nagrody przeznaczone na cele charytatywne, poszczególnych edycji Twoja twarz brzmi znajomo
Występy gościnnie
Odcinki Specjalne
- Odcinek Specjalny
- Odcinek Specjalny 2
- Odcinek Specjalny 3
- Odcinek Specjalny 4
- Odcinek Specjalny 5
- Odcinek Specjalny 7
- Odcinek Specjalny 8
Odcinki Świąteczne
Kategorie
- Finaliści
- Zwycięzcy
- Finaliści, którzy zajęli 2 miejsce
- Finaliści, którzy zajęli 3 miejsce
- Finaliści, którzy zajęli 4 miejsce
- Uczestnicy, którzy śpiewali w duecie
- Wokaliści trzeciej edycji
Finaliści trzeciej edycji
III Edycja | |||
Zwycięzca | Drugie miejsce | Trzecie miejsce | Czwarte miejsce |
---|---|---|---|
Stefano Terrazzino | Robert Rozmus | Grzegorz Wilk | Kaja Paschalska |
Duety
Pierwszy Duet | Drugi Duet | ||
Mateusz Jakubiec | Katarzyna Cerekwicka | Anna Czartoryska-Niemczycka | Katarzyna Ankudowicz |
Chronologia finalistów Twojej Twarzy Brzmi Znajomo
Twoja Twarz Brzmi Znajomo | ||
---|---|---|
Poprzedni | Kolejny | |
II Edycja | III Edycja | IV Edycja |
Zwycięzca | Zwycięzca | Zwycięzca |
Marek Kaliszuk | Stefano Terrazzino | Bartłomiej Kasprzykowski |
Drugie miejsce | ||
Marcin Przybylski | Robert Rozmus | Zofia Zborowska |
Trzecie miejsce | ||
Joanna Liszowska | Grzegorz Wilk | Monika Dryl |
Czwarte miejsce | ||
Barbara Melzer | Kaja Paschalska | Michał Kwiatkowski |
Występy zawodników w trzeciej edycji
Odcinek | Występujący jako | Punktacja | Łącznie | Miejsce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Królikowski | Katarzyna Skrzynecka | DJ Adamus | Małgorzata Walewska | Bonus (Uczestnicy) | ||||
1 | Andrzej Rosiewicz - „Najwięcej witaminy” | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 19 | VI miejsce |
2 | Dolly Parton - „Jolene” | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | VIII miejsce |
3 | Roy Orbison - „Oh, Pretty Woman” | 10 | 10 | 7 | 5 | 30 | 62 | I miejsce |
4 | Karin Stanek - „Malowana lala” | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | VII miejsce |
5 | Bruno Mars - „The Lazy Song” | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | VIII miejsce |
6 | Natalia Oreiro - „Cambio Dolor” | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 21 | IV miejsce |
7 | Sean Paul - „Get Busy” | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 15 | VI miejsce |
8 | Małgorzata Ostrowska - „Szklana pogoda” | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | VII miejsce |
9 | Katy Perry - „Dark Horse” | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | VIII miejsce |
10 | Billy Gibbons - „Gimme All Your Lovin” (w duecie z Anną Czartoryską-Niemczycką, która wcieliła się w Dusty'ego Hilla) | - | - | - | - | - | - | - |
Odcinek | Występujący jako | Punktacja | Łącznie | Miejsce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Królikowski | Katarzyna Skrzynecka | DJ Adamus | Małgorzata Walewska | Bonus (Uczestnicy) | ||||
1 | Shazza - „Bierz co chcesz” | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 16 | VII miejsce |
2 | Michael Bolton - „When a Man Loves a Woman” | 6 | 6 | 6 | 5 | 15 | 38 | I miejsce |
3 | Annie Lennox - „There Must Be an Angel (Playing with My Heart)” | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 20 | IV miejsce |
4 | Lauryn Hill - „Killing Me Softly” | 7 | 10 | 6 | 10 | 5 | 38 | II miejsce |
5 | Grzegorz Markowski - „Chcemy być sobą” | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 21 | V miejsce |
6 | Mariah Carey - „Without You” | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 31 | II miejsce |
7 | Adele - „Skyfall” | 10 | 6 | 3 | 6 | 0 | 25 | III miejsce |
8 | Gloria Estefan - „Conga” | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | VII miejsce |
9 | Gwen Stefani - „Don't Speak” | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 21 | V miejsce |
10 | Christina Aguilera - „Moves Like Jagger” (w duecie z Mateuszem Jakubiecem, który wcielił się w Adama Levine'a) | - | - | - | - | - | - | - |
Odcinek | Występujący jako | Punktacja | Łącznie | Miejsce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Królikowski | Katarzyna Skrzynecka | DJ Adamus | Małgorzata Walewska | Bonus (Uczestnicy) | ||||
1 | Pharrell Williams - „Happy” | 6 | 10 | 10 | 4 | 0 | 30 | II miejsce |
2 | Whitney Houston - „I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)” | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | VI miejsce |
3 | Kayah - „Testosteron” | 3 | 7 | 10 | 10 | 5 | 35 | II miejsce |
4 | Boy George - „Karma Chameleon” | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | VIII miejsce |
5 | Alicia Keys - „No One” | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 24 | IV miejsce |
6 | Gotye - „Somebody That I Used to Know” | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 19 | VI miejsce |
7 | Halina Mlynkova - „Czerwone korale” | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 30 | II miejsce |
8 | Billy Joel - „Uptown Girl” | 7 | 2 | 3 | 7 | 0 | 19 | IV miejsce |
9 | Madonna - „Frozen” | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 18 | VI miejsce |
10 | Dusty Hill - „Gimme All Your Lovin” (w duecie z Katarzyną Ankudowicz, która wcieliła się w Billy'ego Gibbonsa) | - | - | - | - | - | - | - |
Odcinek | Występujący jako | Punktacja | Łącznie | Miejsce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Królikowski | Katarzyna Skrzynecka | DJ Adamus | Małgorzata Walewska | Bonus (Uczestnicy) | ||||
1 | Igor Herbut - „Napraw” | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 | 29 | III miejsce |
2 | Agnieszka Chylińska - „Nie mogę Cię zapomnieć” | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 35 | II miejsce |
3 | Sinead O'Connor - „Nothing Compares 2 U” | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 16 | V miejsce |
4 | Lene Nystrom Rasted - „Barbie Girl” | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | VI miejsce |
5 | Grażyna Brodzińska - „Przetańczyć całą noc” | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 11 | VII miejsce |
6 | Ricky Martin - „Livin' la vida loca” | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | VIII miejsce |
7 | Steven Tyler - „I Don't Want to Miss a Thing” | 6 | 10 | 10 | 10 | 25 | 61 | I miejsce |
8 | Ewa Farna - „Cicho” | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 17 | V miejsce |
9 | Michał Bajor - „Nie chcę więcej” | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 24 | IV miejsce |
10 | Adam Levine - „Moves Like Jagger” (w duecie z Katarzyną Cerekwicką, która wcieliła się w Christine Aguilere) | - | - | - | - | - | - | - |
Odcinek | Występujący jako | Punktacja | Łącznie | Miejsce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Królikowski | Katarzyna Skrzynecka | DJ Adamus | Małgorzata Walewska | Bonus (Uczestnicy) | ||||
1 | Cher - „Believe” | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | VIII miejsce |
2 | Beata Kozidrak - „Biała armia” | 5 | 4 | 7 | 3 | 10 | 29 | IV miejsce |
3 | Duffy - „Mercy” | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 22 | III miejsce |
4 | Beyonce - „Single Ladies (Put a Ring on It)” | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 29 | III miejsce |
5 | Lionel Richie - „Hello” | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 14 | VI miejsce |
6 | 50 Cent - „In da Club” | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 20 | V miejsce |
7 | Mick Hucknall - „Stars” | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 23 | IV miejsce |
8 | Lana Del Rey - „Blue Jeans” | 10 | 10 | 10 | 5 | 30 | 65 | I miejsce |
9 | Britney Spears - „Toxic” | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | VII miejsce |
10 | Rihanna - „Umbrella” | - | - | - | - | - | - | IV miejsce |
Odcinek | Występujący jako | Punktacja | Łącznie | Miejsce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Królikowski | Katarzyna Skrzynecka | DJ Adamus | Małgorzata Walewska | Bonus (Uczestnicy) | ||||
1 | Ray Charles - „Georgia on My Mind” | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 44 | I miejsce |
2 | Eros Ramazzotti - „Fuoco Nel Fuoco” | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 12 | VII miejsce |
3 | Karel Gott - „Lady Karneval” | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | VII miejsce |
4 | Janis Joplin - „Cry Baby” | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 20 | V miejsce |
5 | Alice Cooper - „Poison” | 7 | 10 | 10 | 4 | 0 | 31 | III miejsce |
6 | Ałła Pugaczowa - „Vsyo mogut koroli” | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 23 | III miejsce |
7 | Stanisław Sojka - „Tolerancja (na miły Bóg)” | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 20 | V miejsce |
8 | Dani Klein - „Nah Neh Nah” | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 40 | II miejsce |
9 | R. Kelly - „I Believe I Can Fly” | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 39 | I miejsce |
10 | Meat Loaf - „I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)” | - | - | - | - | - | - | II miejsce |
Odcinek | Występujący jako | Punktacja | Łącznie | Miejsce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Królikowski | Katarzyna Skrzynecka | DJ Adamus | Małgorzata Walewska | Bonus (Uczestnicy) | ||||
1 | Tarkan - „Şımarık” | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 22 | V miejsce |
2 | Helena Majdaniec - „Rudy rydz” | 10 | 10 | 4 | 7 | 0 | 31 | III miejsce |
3 | Enrique Iglesias - „Hero” | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 | VI miejsce |
4 | Izabela Trojanowska - „Wszystko czego dziś chcę” | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 28 | IV miejsce |
5 | Jurij Szatunow - „Biełyje rozy” | 3 | 5 | 7 | 6 | 20 | 41 | I miejsce |
6 | Cesaria Evora - „Bésame mucho” | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 55 | I miejsce |
7 | John Travolta - „Greased Lightnin'” | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | VIII miejsce |
8 | Paul Stanley - „I Was Made For Loving You” | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | VI miejsce |
9 | Tina Turner - „Proud Mary” | 7 | 5 | 5 | 6 | 15 | 38 | II miejsce |
10 | Mieczysław Fogg - „Jesienne Róże” | - | - | - | - | - | - | I miejsce |
Odcinek | Występujący jako | Punktacja | Łącznie | Miejsce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Królikowski | Katarzyna Skrzynecka | DJ Adamus | Małgorzata Walewska | Bonus (Uczestnicy) | ||||
1 | Amanda Lear - „Enigma (Give a Bit of Mmh to Me)” | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 23 | IV miejsce |
2 | Grzegorz Ciechowski - „Biała flaga” | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 26 | V miejsce |
3 | Rudi Schuberth - „Monika dziewczyna ratownika” | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 12 | VII miejsce |
4 | Bono - „With or Without You” | 5 | 6 | 10 | 7 | 20 | 48 | I miejsce |
5 | Gloria Gaynor - „I Will Survive” | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 40 | II miejsce |
6 | Janusz Panasewicz - „Mniej niż zero” | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 13 | VII miejsce |
7 | Wojciech Młynarski - „Jesteśmy na wczasach” | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | VII miejsce |
8 | Bryan Adams - „(Everything I Do) I Do It for You” | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 21 | III miejsce |
9 | James Hetfield - „Enter Sandman” | 2 | 7 | 7 | 7 | 10 | 33 | III miejsce |
10 | Czesław Niemen - „Jednego serca” | - | - | - | - | - | - | III miejsce |
Popularne strony
Wszystkie elementy (8)